Bu makale Forbes Dergisinin 23 Kasım 2015 tarihli sayısından alınmıştır.
EN ÜNLÜ SPOR MARKALARI: | ||
MARKA | MARKA DEĞERİ | |
NIKE | 26 MİLYAR DOLAR | 143% |
ESPN | 17 MİLYAR DOLAR | 62% |
ADIDAS | 6.2 MİLYAR DOLAR | -15% |
UNDER ARMOUR | -5 MİLYAR DOLAR | 843% |
SKY SPORTS | 4.6 MİLYAR DOLAR | 254% |
EN ÇOK GELİR GETİREN SPOR OLAYLARI | ||
SUPER BOWL | 580 MİLYON DOLAR | 38% |
YAZ OLİMPİYATLARI | 348 MİLYON DOLAR | 51% |
KIŞ OLİMPİYATLARI | 285 MİLYON DOLAR | 206% |
FIFA DÜNYA KUPASI | 229 MİLYON DOLAR | 91% |
NCAA ERKEKLER FINAL FOUR | 150 MİLYON DOLAR | 67% |
EN ÇOK KAZANAN SPORCULAR | ||
TIGER WOODS | 30 MİLYON DOLAR | -63% |
PHIL MICKELSON | 28 MİLYON DOLAR | 180% |
LEBRON JAMES | 27 MİLYON DOLAR | 108% |
ROGER FEDERER | 27 MİLYON DOLAR | 69% |
EN ZENGİN KULÜPLER –MARKA DEĞERİ OLARAK | ||
NEW YORK YANKEES | 661 MİYON DOLAR | 148% |
LOS ANGELES LAKERS | 521 MİLYON DOLAR | ARTIŞ YOK |
DALLAS COWBOYS | 497 MİLYON DOLAR | 139% |
NEW ENGLAND PATRIOTS | 465 MİLYON DOLAR | ARTIŞ YOK |
REAL MADRID | 464 MİLYON DOLAR | 89% |
MANCHESTER NUNITED | 446 MİLYON DOLAR | 65% |
BARCELONA | 437 MİLYON DOLAR | 157% |
BAYERN MUNICH | 375 MİLYON DOLAR | 88% |
LOS ANGELES DODGERS | 373 MİLYONDOLAR | ARTIŞ YOK |
NEW YORK KNICKS | 361 MİLYONDOLAR | ARTIŞ YOK |
*NIKE ABD’de ayakkabı pazarının %95’ini elinde bulundurmaktadır.
**PUMA atlet USAIN BOLT ile 2017 Dünya Atletizm Şampiyonasına kadar yıllık 10 milyon dolarlık bir sponsorluk anlaşması imzalamıştır.
***REAL MADRID ve BARCELONA 2014-2015 sezonu için TV haklarından 178 milyon doalr kazanmışlardır.
****DUKE-WISCONSIN 2015 NCAA şampiyonluk maçını 28.3 milyon insan seyretmiştir.